Carbon Hylif wedi'i Weithredu ar gyfer Trin Dŵr
Carbon Hylif wedi'i Weithredu ar gyfer Trin Dŵr |
Mae Carbon Ysgogedig Hylif Sylfaenol Glo ar gyfer Trin Dŵr wedi'i wneud o nano-ddefnyddiau a thechnoleg blaen di-ffilmio supramoleciwlaidd. Mae'r prif gydrannau'n cynnwys nano-ddiatomau fel nano-diatomit, nano-titaniwm deuocsid, powdr nano-tasterite a phowdr ïon negyddol. Maint pore nano-diatomite yw 6000 o garbon wedi'i actifadu. Yn ddwbl, mae ei allu arsugniad yn gryf iawn, felly fe'i gelwir hefyd yn garbon wedi'i actifadu â hylif. Gelwir nano titaniwm deuocsid yn gyffredin fel ffotocatalyst, a chydnabyddir powdr nano anion fel y dechnoleg fwyaf effeithiol ym maes diogelu'r amgylchedd dan do.
Gwneir cynhyrchion y gyfres hon o lo gwyryf o ansawdd uchel, fe'i defnyddir ar gyfer trin dŵr, adfer toddyddion, cemegol, puro ac fel cludwr catalydd.
Nodweddion: Arwynebedd mawr, gallu amsugno mawr, caledwch uchel
| Eitem | Maint | Gwerth ïodin | Amsugno glas methylen (mg / g) | Lludw (%) | Dwyster (%) | Dwysedd swmp (g / l) | PH | Lleithder (%) |
HNCCC | Diamedr 1.5-4.0mm | ≥1000 | ≥180 | ≤12 | ≥95 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥950 | ≥165 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥150 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCGC | Maint Rhwyll: | ≥1100 | ≥220 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥1000 | ≥180 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥165 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥800 | ≥150 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCPC | 200& 325mesh | ≥900 | ≥165 | ≤16 | - | 470±50 | 7-11 | ≤5 |
≥800 | ≥150 | ≤16 | - | 480±50 | 7-11 | ≤5 |
Cais |
1. Hidlo hylif cartref
2. Dŵr diwydiannol
3. Bwyd a diod

Tagiau poblogaidd: Carbon Hylif wedi'i Weithredu ar gyfer Trin Dŵr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















